Mitarbeiter
Telefon: 0731 1507 + Durchwahl
| Abteilung | Name | Durchwahl | |
| Geschäftsleitung | secretary | -00 | |
| Dipl.-Volkswirt Manfred Stähle | -00 | ||
| Dr. Dr. Carlheinz Müller | carlheinz.mueller | -00 | |
| Sekretariat | secretary | -00 | |
| Claudia Brunner | claudia.brunner | -00 | |
| Verena Glück | verena.glueck | -00 | |
| Öffentlichkeitsarbeit | |||
| Sonja Schlegel | sonja.schlegel | -39 | |
| Register | registry | -20 | |
| Tellervo Kathke-Nieminen | tellervo.kathke-nieminen | -21 | |
| Brigitte Anwander-Braun | brigitte.anwander-braun | -22 | |
| Claudia Benkö | claudia.benkoe | -24 | |
| Iris Bohn | iris.bohn | -38 | |
| Alice Graf | alice.graf | -23 | |
| Yasmin Lang | yasmin.lang | -27 | |
| Judith Mäck | judith.maeck | -37 | |
| Ana-Maria Petrisor | ana-maria.petrisor | -28 | |
| Annette Rasche | annette.rasche | -942 | |
| Petra Russ | petra.russ | -26 | |
| Gisela Stummer | gisela.stummer | -11 | |
| Ingrid Tistl | ingrid.tistl | -13 | |
| Margit Vagaday | margit.vagaday | -25 | |
| Qualitätssicherung | |||
| Dr. Ursula Kallert | ursula.kallert | -12 | |
| Verwaltung und Buchhaltung | finance | -30 | |
| Leitung: | Volker Rump | volker.rump | -350 |
| Frauke Fremdling | frauke.fremdling | -351 | |
| Hildegard Lockenvitz | hildegard.lockenvitz | -33 | |
| Olga Neumann | olga.neumann | -31 | |
| Christine Tippelt-Wagner | christine.tippelt-wagner | -32 | |
| EDV-Abteilung | it | -60 | |
| Leitung: | Hans-Georg Rist | hans-georg.rist | -366 |
| Markus Beth | markus.beth | -368 | |
| Werner Bochtler | werner.bochtler | -364 | |
| Hans-Peter Eberhard | hans-peter.eberhard | -367 | |
| Heiko Hummler | heiko.hummler | -363 | |
| Detlev Knorpp | detlev.knorpp | -361 | |
| Michael Landmann | michael.landmann | -365 | |
| Lina Rast | lina.rast | -362 | |
| Andrea Timm | andrea.timm | -369 | |
| GERMIS-Support | germisadm | -60 | |
| DRST-Datenzentrale | drstadm | ||
| Ulrike Feldmann | ulrike.feldmann | -45 | |
| Helga Neidlinger | helga.neidlinger | -61 | |
| Franziska Strehle | franziska.strehle | -62 | |
